2017年2季度质检总局监督抽查情况通报:1批次稻麦联合收割机和3批次植保机械部分产品不合格
8月14日,《质检总局关于2017年第2批家用电动洗衣机等31种产品质量国家监督抽查情况的通报》(国质检监函〔2017〕408号)发布,本次共抽查2032家企业生产的2041批次产品(不涉及出口产品)。经检验,1830家企业生产的1839批次产品合格,产品抽样合格率为90.1%;检出202批次产品不合格,不合格产品检出率为9.9%。
其中农业生产资料,2017年上半年抽查了5种393家企业生产的393批次产品,产品抽查合格率为96.4%,比2016年同期提高了6.4个百分点。其中,播种机的产品抽查合格率为100%;植物保护机械、稻麦联合收割机、农药和磷肥4种产品抽查合格率均在90%以上。2017年2季度农机产品抽查结果如下:
稻麦联合收割机。共抽查了吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东等9个省27家企业生产的27批次稻麦联合收割机产品。
本次抽查依据GB 10395.1-2009《农林机械 安全 第1部分:总则》、GB 10395.7-2006《农机拖拉机和机械安全技术条件 第7部分 联合收割机、饲料和棉花收获机》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则》、GB 19997-2005《谷物联合收割机 噪声限值》、GB/T 8097-2008《收获机械 联合收割机 试验方法》、GB/T 20790-2006《半喂入联合收割机 技术条件》、JB/T 5117-2006《全喂入联合收割机 技术条件》、JB/T 6287-2008《谷物联合收割机 可靠性评定试验方法》等标准的要求,对稻麦联合收割机产品的安全距离,挂装式茎杆切碎器,运动部件,制动性能,发动机的起动和停机,后视镜及喇叭,环境噪声,耳位噪声,热表面,粮箱和粮箱螺旋输送器,灭火器,操纵机构,操作者工作台,梯子、扶手,割台固定机构,电气设备与蓄电池,排气口,剪切与挤压部位,割台传动系分离机构,驾驶室紧急出口,座位,驾驶室尺寸,指示及报警装置,照明设备,密封性能,标志等26个项目进行了检验。
抽查发现有1批次产品环境噪声,耳位噪声,梯子、扶手,割台传动系分离机构项目不符合标准的规定。
稻麦联合收割机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |||
1 | 吉林省东风机械装备有限公司 | 吉林省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-3.5 1050 | 2016-09-10/16090001、2016-09-11/16090002 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
2 | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 黑龙江省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-11(C230) | 2017-04-06/1YCC230APH0020096;2017-04-06/1YCC230AHH0020092 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
3 | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 黑龙江省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-9 | 2016-12/6150CF809B160032;2016-12/6150CF809B160084 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
4 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 江苏省 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 2017-05/ZZLGE217270;2017-05/ZZLGE217259 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
5 | 井关农机(常州)有限公司 | 江苏省 | 半喂入自走式联合收割机 | 4LBZ-145D(HF608G) | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
6 | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏省 | 联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
7 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏省 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
8 | 泰州常发农业装备有限公司 | 江苏省 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
9 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江苏省 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-145(PR0488) | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
10 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 江苏省 | 谷物联合收割机 | 4LBZ-150 | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
11 | 江苏东洋机械有限公司 | 江苏省 | 半喂入自走式联合收割机 | 4LBZS-170(CF585G) | 2016-10 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
12 | 江苏东禾机械有限公司 | 江苏省 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
13 | 星光农机股份有限公司 | 浙江省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 2017-05/X1526258;2017-05/X1526209 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
14 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 浙江省 | 全喂入水稻联合收割机 | 4LZ-4.0B | 2017-05/LL1702499;2017-04/LL1702490 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
15 | 山东巨明机械有限公司 | 山东省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0A | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
16 | 爱科大丰(兖州)农业机械有限公司 | 山东省 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-4.0 | 2016-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
17 | 山东五征集团有限公司 | 山东省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
18 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 山东省 | 自走履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-3.5 | 2016-08 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
19 | 雷沃重工股份有限公司 | 山东省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7E5 | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
20 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 山东省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||||
21 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 河南省 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 2017-03/D7150H2317;2017-02/D7150H1627 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
22 | 郑州中联收获机械有限公司 | 河南省 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-7B | 2017-05/175353;2017-05/175350 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
23 | 郑州三中收获实业有限公司 | 河南省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 2017-04/Z6X1702889;2017-04/Z6X1702878 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
24 | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北省 | 全喂入自走式稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A(HC868G) | 2016-11/DJX4LZ-3.0A(HC868G)KA000346;2016-10/DJX4LZ-3.0A(HC868G)KA000290 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
25 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 湖南省 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 2017-05/LZ4LZ40Z17055049;2017-05/LZ4LZ40Z17055048 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
26 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 广东省 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 2017-04-12/GL2917040327;2017-04-13/GL2917040340 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | ||||
27 | 莱恩农业装备有限公司 | 浙江省 | 莱恩牌全喂入联合收割机 | 4LZ-4.6A | 2017-01/LNQ01022B;2017-02/LNQ02020B | 不合格 | 环境噪声,耳位噪声,梯子、扶手,割台传动系分离机构 | 国家农机具质量监督检验中心 | |||
注:按行政区域排序。 |
植物保护机械。共抽查了北京、河北、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、广东、广西、四川、云南等12个省、自治区、直辖市100家企业生产的100批次植物保护机械产品。
本次抽查依据GB 10395.6-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械》等标准的要求,对植物保护机械产品的整机喷雾性能、整机密封性能、药液箱坠落试验、空气室耐压性能、喷射部件耐压性能、药液箱容量、过滤装置、残留液量、常温起动性能、耳旁噪声、空气室耐压性能、运转性能、绝缘性能、连续工作时间、安全防护装置、风机叶轮超转速试验、药箱气密性试验、水平喷雾量、水平射程、完整风机全压效率、液泵过载保护、调压阀性能、泵总效率、泵容积效率、压力表、喷头防滴性能、喷杆上各喷头喷雾量变异系数、控制装置等28个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到密封性能、液泵过载保护、药液箱容量项目。
植物保护机械产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
1 | 北京丰茂植保机械有限公司 | 北京市 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WPQ-2000 | 2016-10-11 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
2 | 佳和保丰河北农业机械制造有限公司 | 河北省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-100-3 | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
3 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 河北省 | 自走式旱田作物喷杆喷雾机 | 3WX-280 | 2017-01 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
4 | 石家庄保东农业机械有限公司 | 河北省 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-1000 | 2017-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
5 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 河北省 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-50007 | 2017-03 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
6 | 常州雪绒花机械制造有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 2017-01 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
7 | 南通黄海药械有限公司 | 江苏省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-1112 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
8 | 盐城亘旺农机有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-800 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
9 | 江苏爱凯农业装备制造有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WZ-300/8 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
10 | 泰州市正苏农业机械厂 | 江苏省 | 喷雾器 | TN-16 | 2017-02 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
11 | 江苏科信重工有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPS-300 | 2016-11-09 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
12 | 镇江瑞锦农机有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500 | 2017-02 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
13 | 浙江勇力机械有限公司 | 浙江省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2017-05-02 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
14 | 浙江欧森机械有限公司 | 浙江省 | 机动喷雾器 | OS-22 | 2016-12-25 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
15 | 台州信溢农业机械有限公司 | 浙江省 | 动力喷雾机 | TF-22C3 | 2017-02 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
16 | 浙江欧耀机械有限公司 | 浙江省 | 高压动力喷雾机 | OY-26 | 2017-04-27 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
17 | 台州市精德机电科技有限公司 | 浙江省 | 动力喷雾机 | JD-6450 | 2017-05 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
18 | 卡西发植保机械(台州)有限公司 | 浙江省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-18-3 | 2017-02 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
19 | 台州市秦利机械有限公司 | 浙江省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3 | 2017-05-08 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
20 | 宁波奥晟机械有限公司 | 浙江省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3 | 2017-03 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
21 | 台州市奇鸣机械有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2017-04-25 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
22 | 台州市椒江绿丰喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16L | 2017-05-03 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
23 | 台州市协农塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-20B | 2017-05 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
24 | 台州市椒江兴丰喷雾器制品厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-20 | 2017-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
25 | 台州谷丰喷雾器有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16C | 2017-05-06 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
26 | 台州市翱得机械有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2017-04-27 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
27 | 温岭市城西沃丰喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-05-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
28 | 台州市路桥蓬街塑模机械厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16A | 2017-05-02 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
29 | 台州市路桥奇力农械厂(普通合伙) | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16A | 2017-05-03 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
30 | 台州市路桥益群喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05-06 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
31 | 台州市路桥增宇喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBDZ-16L | 2017-05-03 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
32 | 台州市广丰塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16A | 2017-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
33 | 台州市航宇塑胶有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16L-01 | 2017-04-18 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
34 | 台州市路桥庆悦喷雾器厂 | 浙江省 | 智能电动喷雾器 | 3WBD-20 | 2017-05-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
35 | 台州市路桥新宝家喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16L | 2017-05-09 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
36 | 台州市路桥喷农喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
37 | 台州市绿蜻蜓喷雾器有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | LQT-16D | 2017-04-28 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
38 | 台州市泰克电子电器有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16LA | 2017-03-21 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
39 | 台州市路桥利杰喷雾器厂 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05-08 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
40 | 台州市路桥福达喷雾器厂 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16HBA | 2017-04-01 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
41 | 台州市路桥尚家喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
42 | 台州市路桥区嘉能植保机械厂 | 浙江省 | 背负式多功能静电喷雾器 | 3WBJ-16B | 2017-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
43 | 台州市路桥盛鼎塑料厂 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-20 | 2017-04-30 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
44 | 台州市路桥联胜喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
45 | 台州市路桥欣源喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-04 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
46 | 台州市路桥滨宏塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05-08 | 合格 | 国家植保机械质量监督检验中心 | ||
47 | 台州市路桥邦国塑料制造有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16A型 | 2017-04-28 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
48 | 台州市路桥一金塑料厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 2017-04-16 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
49 | 台州市路桥宇农塑胶制品厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-05-02 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
50 | 台州市路桥自强喷雾器厂 | 浙江省 | 喷雾器 | 3WBS-16型 | 2017-04-01 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
51 | 台州市路桥丰年喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式手动喷雾器 | 3WBS-16B2型 | 2017-05 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
52 | 台州市路桥悦丰喷雾器厂(普通合伙) | 浙江省 | 背负式喷雾器 | 3WBS-16A型 | 2017-05 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
53 | 台州市鹏盛农林机械有限公司 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
54 | 台州市路桥明辉电动喷雾器有限公司 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-05-05 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
55 | 台州市路桥中本农机有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2017-05-23 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
56 | 安徽阜阳明辉塑胶科技有限公司 | 安徽省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-05-01 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
57 | 宿州市航宇塑胶贸易有限公司 | 安徽省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16B型 | 2017-05-06 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
58 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | DN-400L | 2017-04-10 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
59 | 庆云县帮农植保机械厂 | 山东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-20 | 2017-04-28 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
60 | 山东亚丰农业机械装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WZP-300 | 2016-12 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
61 | 潍坊爱地植保机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
62 | 潍坊富迪工贸有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WZP-500A | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
63 | 雷沃重工股份有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
64 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
65 | 山东潍坊拖拉机厂集团有限公司潍坊分公司 | 山东省 | 喷杆喷雾机 | 3WP1000-18 | 2017-02 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
66 | 华创机器人制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WZP-500A | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
67 | 青州爱科机械科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-500B | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
68 | 青州迈特车桥制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-500D | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
69 | 山东秋田丸山机械股份有限公司 | 山东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-15A | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
70 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 山东省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-14B | 2016-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
71 | 山东博胜动力科技股份有限公司 | 山东省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3 | 2016-10 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
72 | 山东金奥机械有限公司 | 山东省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3A(26L) | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
73 | 临沂市罗庄通泰喷雾器厂 | 山东省 | 背负式喷雾器 | 3WBS-16 | 2017-03 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
74 | 临沂市兰山区新波喷雾器厂 | 山东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
75 | 临沂市兰山区兴隆塑料制品厂 | 山东省 | 智能电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2017-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
76 | 山东绿田农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WZP-600 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
77 | 山东佳尔能机电有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
78 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
79 | 山东春润机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WH-400 | 2017-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | ||
80 | 临沂市丰瑞植保电子设备有限公司 | 山东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 2017-04-01 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
81 | 河南维尼康实业有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | XM-20C型 | 2017-04-28 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
82 | 郑州康尔达电子科技有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-04-30 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
83 | 原阳县种田郎电动喷雾器厂 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBS-D-17型 | 2017-03 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
84 | 原阳县田帮手农用机械有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBS-16 | 2017-05-04 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
85 | 原阳县田卫士农用机械有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBS-16 | 2017-03 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
86 | 郑州绿土地农业机械有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2017-04-28 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
87 | 郑州绿帝农用机械有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | WBD-16 | 2017-04 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
88 | 西平县天和植保机械厂 | 河南省 | 电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 2017-04-29 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
89 | 西平驰龙植保机械有限公司 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 2017-02-20 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
90 | 武汉炳成塑业有限公司 | 湖北省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-03 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
91 | 湖北星胜机械有限公司 | 湖北省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-04 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
92 | 佛山市顺德区合利植保器械有限公司 | 广东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-05 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
93 | 广州市农友农具制品有限公司 | 广东省 | 背负式智能电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-05-02 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
94 | 阳江市潜力实业有限公司 | 广东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2017-04 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
95 | 桂林洪氏喷雾器有限公司 | 广西壮族自治区 | 背负式电动喷雾器 | 桂林-18型 | 2017-05-16 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
96 | 南宁市海立机电设备厂 | 广西壮族自治区 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-05 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
97 | 富民文楚植保农机有限公司 | 云南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-04-10 | 合格 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | ||
98 | 台州市路桥区虎跃喷雾器厂 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2017-01 | 不合格 | 密封性能 | 国家植保机械质量监督检验中心 | |
99 | 台州市路桥禾丰喷雾器厂(普通合伙) | 浙江省 | 喷雾器 | 3WBS-16A | 2017-05-05 | 不合格 | 密封性能、药液箱容量 | 国家植保机械质量监督检验中心 | |
100 | 成都市双流华农塑胶厂 | 四川省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-20型 | 2017-02-18 | 不合格 | 密封性能、液泵过载保护、药液箱容量 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | |
注:按行政区域排序。 |