2016年第4批:玉米联合收割机产品质量国家监督抽查结果
2016年第4批,共抽查了天津、河北、山西、吉林、黑龙江、江苏、山东、河南等8个省、直辖市29家企业生产的29批次玉米联合收割机产品。
本次抽查依据GB 10395.1-2009《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分:总则》等标准的要求,对玉米联合收割机产品的安全距离,挂装式茎杆切碎器,运动部件,制动性能,发动机的起动和停机,后视镜及喇叭,环境噪声,耳位噪声,热表面,粮箱和粮箱螺旋输送器,灭火器,操纵机构,操作者工作台,梯子、扶手,割台固定机构,电气设备与蓄电池,排气口,剪切与挤压部位,玉米摘穗台,割台传动系分离机构,驾驶室紧急出口,座位,驾驶室内部空间尺寸,照明设备,密封性能,标志等26个项目进行了检验。
抽查发现有1批次产品耳位噪声、驾驶室内部空间尺寸项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1。
附表1 | ||||||||
玉米联合收割机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
天津拖拉机制造有限公司 | 天津市 | 自走式玉米联合收获机 | 铁牛 | 4YZ-4F | 2016-02/S140F0649;2016-02/S140F0646 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
勇猛机械股份有限公司 | 天津市 | 自走式玉米收获机 | 勇猛 | 4YZ-4J | 2016-05/YM1601564;2016-05/YM1601558 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
沧州田霸农机有限公司 | 河北省 | 自走式玉米联合收获机 | 田霸 | 4YZB-3A | 2016-06/TBYW150138;TB20150202 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
河北双箭王农业机械有限公司 | 河北省 | 自走式玉米联合收获机 | 双箭王 | 4YZ-4B | 2016-06/D4AY141076GS;D4AY141075GS | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
河北中农博远农业装备有限公司 | 河北省 | 自走式玉米联合收获机 | BOYO博远 | 4YZ-4C | 2016-07/YLB16071987;YLB16072001 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
河北冀新农机有限公司 | 河北省 | 自走式玉米收获机 | 冀新 | 4YH-2A1 | 2016-07/JX160114B;JX160116B | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
石家庄天人农业机械装备有限公司 | 河北省 | 自走式玉米收获机 | / | 4YZ-4A | 2016-04-11/TR20160448;TR20160287 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
襄垣县仁达机电设备有限公司 | 山西省 | 自走式玉米收获机 | 仁达 | 4YZX-2B | 2016-07-08/RD160623194;RD160623183 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
吉林省东风机械装备有限公司 | 吉林省 | 玉米联合收割机 | 东风 | 4YZ-6 | 2016-07/51816219;51816212 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 黑龙江省 | 玉米收获机 | 凯斯 | 4YL-6(4088) | 2015-11/YFRA00248;2016-04/HRNY4088TGR00427 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
江苏沃得农业机械有限公司 | 江苏省 | 沃得自走式玉米联合收获机 | 沃得 | 4YZB-4 | 2015-07/YMZG1654;YMZG1653 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
山东常林农业装备股份有限公司 | 山东省 | 玉米联合收获机 | 沭河 | 4YZP-4B | 2016-05/CL164B0020;2016-05/CL164B0012 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
山东科乐收金亿农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米联合收获机 | 春雨 | 4YZ-4 | 2016-06/Y4160090;2016-06/Y4160091 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
山东润源实业有限公司 | 山东省 | 自走式玉米联合收获机 | 润源 | 4YZ-4B | 2016-06/S16051668S;2016-06/S16051677S | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
德州春明农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 春明 | 4YZP-2 | 2016-06/CM16060674;2016-06/CM16060654 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 迪马 | 4YZ-5 | 2016-06/MF00640GC;2016-06/MF00631GC | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
雷沃重工股份有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 雷沃谷神 | 4YZ-4B1 | 2016-07/CP4AGW00203;2016-07/CP4AGW00157 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
山东国丰机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 世纪国丰 | 4YZP-4E | 2016-03/GF164E0377;2016-03/GF164F0368 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
山东金大丰机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 金大丰 | 4YZP-3 | 2016-05/4YZP-3150013A;2016-04/4YZP-3150467E | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
山东巨明机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 巨明 | 4YZP-452 | 2016-07/6152004020109;2016-07/6152004010105 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
潍坊昌荣机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 田英 | 4YZB-2B | 2016-04/2G16040322;2016-04/2G16040321 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
潍坊盛瑞零部件有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 盛瑞 | 4YZ-3B1 | 2016-06/SR002019PF;2016-06/SR002022PF | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
武城县志鑫机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 志鑫 | 4YZP-3A | 2016-07/ZX20160052;2016-07/ZX20160094 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
河南瑞创通用机械制造有限公司 | 河南省 | 自走式玉米联合收获机 | 谷王 | 4YZ-4CM | 2016-05/ZLCC-J02247LH;ZLCC-J02197LH | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
郑州三中收获实业有限公司 | 河南省 | 自走式玉米联合收获机 | 新三王 | 4YZ-4F | 2016-07/YFF1501039;YFF1501061 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
郑州中联收获机械有限公司 | 河南省 | 自走式玉米联合收获机 | 中联收获 | 4YZ-3B | 2016-03/148590;155536 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
河南豪丰机械制造有限公司 | 河南省 | 自走式玉米收获机 | 豪丰 | 4YZX-3 | 2016-05/HF16032322;HF16032323 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
洛阳福格森机械装备有限公司 | 河南省 | 自走式玉米收获机 | 福格森 | 4YZ-3 | 2016-03-06/3YL3W20D1105;3YL3W20D1110 | 合格 | 国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江) | |
爱科大丰(兖州)农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 大丰王 | 4YZP-4N | 2016-03/A5FG02270006;2016-03/A5FG02270009 | 不合格 | 耳位噪声、驾驶室内部空间尺寸 | 国家农机具质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |