2016年第3批:微耕机产品质量国家监督抽查结果
2016年第3批,共抽查了浙江、山东、广西、重庆、四川等5个省、自治区、直辖市42家企业生产的42批次微耕机产品。包括前置耕耘机、后置耕耘机、手持耕耘机3个品种。
本次抽查依据GB 10395.10-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第10部分:手扶(微型)耕耘机》、JB/T 10266-2013 《微型耕耘机》等标准的要求,对微耕机产品的动力传动部件防护、热防护及装置、耕作部件的防护、起动装置、发动机转速控制装置、刀片/主传动操纵机构、发动机停机、电气要求、定置环境噪声、握持运行控制装置、油门操纵机构、防护装置合理性、安全标志和标识等13个项目进行了检验。
抽查发现有2批次产品不符合标准的规定,涉及到刀片/主传动操纵机构、握持运行控制装置项目。
另外,四川哈瑞特机械制造有限公司在抽查中拒检。
具体抽查结果见附表
附表 | ||||||||
微耕机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
浙江勇力机械有限公司 | 浙江省 | 微耕机 | 勇力 | 1WG6.3C | 2016-02-21/YL6WG0111040 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
浙江程阳机电有限公司 | 浙江省 | 微耕机 | CHEnGYAnG | 1WG-4.2Q | 2016-05-04/CY1609102815 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
金华爱司伯机电科技有限公司 | 浙江省 | 微型耕耘机 | ACECOWBOY | 1WG6.3 | 2016-05/214011498 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
金华牛哥机械有限公司 | 浙江省 | 微耕机 | 牛哥 | 1WG4Q-80 | 2016-05-28/JNB160734 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
潍坊海林机械有限公司 | 山东省 | 微耕机 | 佳力 | 1WG-6.3 | 2016-04 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
潍坊森海机械制造有限公司 | 山东省 | 微耕机 | 神木 | 1WG-4QM | 2016-05-25 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
潍坊沃富机械有限公司 | 山东省 | 微耕机 | WOFU | 1WG-4Q | 2016-03 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
潍坊昊信农业装备有限公司 | 山东省 | 微耕机 | / | HX-1WG-4Q | 2016-05 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
山东常林农业装备股份有限公司 | 山东省 | 微型耕耘机 | 沐河 | 1WG-6.3 | 2016-04 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
山东白龙机械有限公司 | 山东省 | 微耕机 | 帝呈白龙 | 1WG-5.5Q | 2016-05 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西宏兴机械有限公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 桂南宏兴 | 1WG4Q | 2016-04 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 新桥 | 1WGQ-5.8 | 2016-04-21 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西五丰机械有限公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 南方五丰 | 1WG-3.8 | 2015-12 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西雄飞机械制造有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 雄飞 | 1WGQ-5.7 | 2015-07 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西春茂投资股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 汽牛 | 1WGQ4-1 | 2015-10 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西兴业兴益机械有限公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 桂兴农 | 1WGQ4-1 | 2016-05 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
广西万里顺机械制造有限公司 | 广西壮族自治区 | 微耕机 | 桂丰 | 1WGQ5 | 2016-04 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
重庆合盛工业有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 合盛 | 1WG4.0-85FQ-ZC | 2015-11/HS16006798 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 重庆市 | 微耕机 | 浩犁 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2016-01-25/HLW160125206 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 重庆市 | 微型耕耘机 | 嘉陵(图形商标) | 1WG6.3-135FC-Z | 2016-03-28/JLMPG215022 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆腾龙盛世机电有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 腾龙 | 1WG4.0-105FQ-Z | 2016-05/TL2606668 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆展雄机械制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 展雄 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2016-04/ZX16D31596 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆科业动力机械制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | KY(图形) | 1WG4.0-75FG-DL | 2016-04-11/KY1604C023964 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 鑫源 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 2016-03-08/SR1603405164 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 华世丹 | 1WG2.3-45FQ-DC | 2016-04-24/HZ0451610288 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆纽菲德机械制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 纽菲德 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2016-03/N1707407 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 航天巴山(图形) | 1WG4.0-80FQ-D | 2016-03-01/BS80G205373 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 宗申巴贝锐(图形) | 1WG6.3-105FC-ZC | 2015-09-14/ZS1WG6.3-105FC-ZC/ZS150902901 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆市姣阳机械有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 姣阳 | 1WG-4.0 | 2016-05-25/JYB160525003 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆久高丰农业机械有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 久高丰 | 1WG4.2-105FQ-ZC | 2016-03/2016402441 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
威马农业机械有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 威马(图形) | 1WG6.3-135FC-Z | 2016-04-27/WM16R210195 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆田中科技集团有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 劲奔 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2016-03-23/TZH2B165547 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 涪柴工业 | FC1WG4.0-100FQ-ZC | 2016-04/FC2016040327 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆兴西都农机制造有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 奇星 | 1WG3.8-80FQ-D | 2016-03-06/XXD16033030 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆市 | 微耕机 | 麦斯特 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 2016-03-05/MST16020305010 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
四川刚毅科技集团有限公司 | 四川省 | 微耕机 | 刚毅 | 1WG6.3-Z | 2015-12/GY1WG6.3-Z52015 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
南充富牌农机有限公司 | 四川省 | 微耕机 | 富鑫 | 1WG6.3-120FC-Z | 2016-03/FX16302609 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
四川惠农机械有限责任公司 | 四川省 | 微耕机 | 天府 | 1WG-4.05 | 2016-05-19/160426271 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
阆中市东升农机有限责任公司 | 四川省 | 微耕机 | 家欣 | 1WG-4.0 | 2016-05/02578JX | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省 | 微耕机 | 力达 | 1WG-4.0QZ | 2016-02/LDH16020034 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
宁波世金动力机械有限公司 | 浙江省 | 微耕机 | 世力 | 1WG4.0Q | 2016-05/SL/I12421 | 不合格 | 刀片/主传动操纵机构、握持运行控制装置 | 国家水田机械质量监督检验中心 |
台州绿健机械有限公司 | 浙江省 | 微耕机 | 昂绿 | 1WG-5.5Q | 2016-05/90391 | 不合格 | 刀片/主传动操纵机构、握持运行控制装置 | 国家水田机械质量监督检验中心 |
四川哈瑞特机械制造有限公司 | 四川省 | / | / | / | / | / | 拒检 | 国家水田机械质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |