2014年第二季度:脱粒机产品质量国家监督抽查结果
2014年第二季度,共抽查了辽宁、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等11个省、直辖市66家企业生产的66批次脱粒机产品。
本次抽查依据NY 642-2013(NY 642-2002)《脱粒机安全技术要求》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》等标准的要求,对脱粒机产品的喂入口防护装置、外露传动部件的防护装置、滚筒及滚筒轴承座螺栓和扭紧力矩、噪声、轴承温升、空载运转、安全标志、使用说明书等8个项目进行了检验。
抽查发现有4批次产品不符合标准的规定,涉及到滚筒及滚筒轴承座螺栓和扭紧力、外露传动部件的防护装置、喂入口防护装置、噪声、安全标志项目。具体抽查结果见附表。
附表 脱粒机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 辽宁大地机械制造有限公司 | 辽宁省 | 双棍玉米脱粒机Ⅰ型 | / | 5TY-18 | 2013-12/00019;2013-12/00027 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
2 | 海城市耿庄镇王夺机械加工厂 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | 宝夺 | 5TY-100-290 | 2014-04/20144281;2014-04/20144282 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
3 | 瓦房店市驼山乡鑫兴益农机厂 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-3 | 2014-01/1108;2014-02/1140 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
4 | 瓦房店市畅通机械铸造有限公司 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-90-230 | 2014-03/201430118;2014-03/201430132 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
5 | 法库县张国祥农业机械厂 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-110-310 | 2013-12/13457;2013-12/13458 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
6 | 丹东金伟实业有限公司 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | 巨蟒 | 5TY-90-300 | 2013-11/JB-408;2013-11/JB-409 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
7 | 凤城市草河经济管理区兴跃农机制造厂 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-1 | 2013-12/163;2013-12/174 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
8 | 凤城市凤山经济管理区同发农机厂 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-68-320 | 2014-03-28/140023;2014-3-28/140024 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
9 | 凤城市农机制造有限公司 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-3A | 2013-12/1767;2013-12/1780 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
10 | 凤城市草河农机制造厂 | 辽宁省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-10 | 2013-12/12001;2013-12/12004 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
11 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 江西省 | 机动脱粒机 | 晶丰 | 5T-70 | 2014-04/20202922;2014-04/20202923 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
12 | 新余市渝北农机制造有限公司 | 江西省 | 机动脱粒机 | 祥风 | 5T-70A | 2014-04/XF1407;2014-04/XF1408 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
13 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 江西省 | 自净式脱粒机 | 亿丰 | 5T/YF-70 | 2014-03/2140326;2014-03/4140326 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
14 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 江西省 | 自净式脱粒机 | / | 5T-70 | 2014-04/1-2014-001;2014-04/1-2014-002 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
15 | 江西华昌农业机械制造有限公司 | 江西省 | 半喂入机动脱粒机 | 赣华 | 5T-70 | 2014-03/0035;2014-03/0039 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
16 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 河南省 | 玉米脱粒机 | 金峰之星 | 5TY-700 | 2014-05/2014101;2014105 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
17 | 河南沃德机械制造有限公司 | 河南省 | 半复式玉米脱粒机 | 沃德 | 5TY-106-326 | 2013-07/050511;050510 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
18 | 沁阳市农乐机械制造有限公司 | 河南省 | 玉米脱粒机 | 神农山 | 5TY-125Q | 2013-11/2003;2004 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
19 | 濮阳市为民机械制造有限公司 | 河南省 | 玉米脱粒机 | 濮清为民 | 5TY-440 | 2014-03/2014012;2014022 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
20 | 河南三得兴机械有限公司 | 河南省 | 玉米脱粒清选机 | 三得兴 | 5YTX-75 | 2013-07/130669;130896 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
21 | 荥阳市生力农业机械有限公司 | 河南省 | 麦稻脱粒机 | 富友 | 5T-40 | 2014-05/00168;00169 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
22 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 河南省 | 玉米脱粒机 | 自力 | 5TY-70-135 | 2014-05/1452025;1452022 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
23 | 驻马店市金丰机械有限公司 | 河南省 | 剥皮免剥皮两用玉米脱粒机 | 神速 | 5TY-980 | 2014-05/05011;05015 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
24 | 开封市金地农业机械厂 | 河南省 | 三分离脱粒机 | 金地 | 5T-40C | 2014-05/017;036 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
25 | 河南千里机械有限公司 | 河南省 | 玉米脱粒机 | 千里牛 | 5TY-40 | 2014-05/20140501;20140507 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
26 | 南漳县恒达机械制造销售有限公司 | 湖北省 | 稻麦脱粒机 | 速腾 | 5TJ-40 | 2014-05/611224346;2014-05/611224348 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
27 | 长阳清江农机制造有限公司 | 湖北省 | 玉米脱粒机 | 乡农机械 | 5TY-26-110 | 2014-01/140601;2014-01/140605 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
28 | 湖南省吉利机械科技有限公司 | 湖南省 | 电动玉米脱粒机 | / | 5TY-32-85 | 2014-04/04017;2014-04/04056 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
29 | 双峰县金辉机械厂 | 湖南省 | 机动玉米脱粒机 | / | 5TY-350 | 2014-05-12/00137;2014-05-12/00138 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
30 | 双峰县永丰机械厂 | 湖南省 | 机动稻麦脱粒机 | / | 5TG-70 | 2014-05-10/20140001;2014-5-10/20140002 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
31 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 重庆市 | 半喂入机动脱粒机 | 春旭 | 5TG-70A | 2014-05-08/2014576;2014-05-10/2014689 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
32 | 崇州市安阜西蜀机械加工厂 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 西蜀 | 5TG-80 | 2014-05/140476;140477 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
33 | 达州锐丰农机有限公司 | 四川省 | 脱粒机 | 鑫锐丰 | 5TG-80 | 2014-04-10/1404168;2014-04-08/1404096 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
34 | 绵阳腾达机械有限责任公司 | 四川省 | 玉米脱粒机 | 丰腾 | 5TY-60 | 2014-03/68;2014-02/54 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
35 | 遂宁市长征机械厂 | 四川省 | 稻麦多用脱粒机 | 遂丰 | 5TG-70 | 2014-03-20/1169;1173 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
36 | 荣县双丰机械制造有限公司 | 四川省 | 全喂入式脱粒机 | 博谷 | 5TW-50 | 2014-05-10/007285;007289 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
37 | 四川华旭机械制造有限公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 宏福 | 5TG-70 | 2014-05-14/005031;005032 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
38 | 四川省佳信机械制造有限公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 天福 | 5TG-70 | 2014-05-10/SC0127;SC0128 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
39 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 力达 | 5TW-40 | 2014-01-28/0140100108;2014-01-26/0140100086 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
40 | 阆中市东升农机有限责任公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 红欣 | 5T-40 | 2014-05/229726;229727 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
41 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 金元 | 5TW-40 | 2013-08/LZJYJX52661;LZJYJX42779 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
42 | 四川宇阳农业机械有限公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 宇和 | 5TG-70 | 2014-05-17/20141211;20141212 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
43 | 四川晨丰农机装备有限公司 | 四川省 | 稻麦脱粒机 | 兴晨丰 | 5TG70 | 2013-08/130809;130803 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
44 | 安岳县普丰农业机械制造有限公司 | 四川省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-27 | 2013-08-10/20130821;20130826 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
45 | 简阳市胜利机械厂 | 四川省 | 玉米脱粒机 | 蜀农 | 5TY-28 | 2014-02-12/201415;2014-02-27/201423 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
46 | 简阳市芦葭镇华伟农机修造厂 | 四川省 | 玉米脱粒机 | 华伟 | 5TY-58 | 2014-05-15/2014-05;2014-20 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
47 | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 贵州省 | 半喂入机动脱粒机 | 星大山 | 5TG-70 | 2014-05/0001664;0001618 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
48 | 贵州双木农机有限公司 | 贵州省 | 稻麦脱粒机 | 双木 | 5TG-80 | 2014-05-14/140514046-3;140514034-3 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
49 | 贵州赣丰农业机械有限公司 | 贵州省 | 机动脱粒机 | 智伯伯 | 5TG-70 | 2014-04/GF06913;GF06323 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
50 | 禄丰县碧城镇圆全农机厂 | 云南省 | 多功能高效脱粒机 | 圆全 | 5TJ-40 | 2014-04/140420;140411 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
51 | 大理市扎西农机用具厂 | 云南省 | 脱粒机 | 海螺 | 5TQ-600 | 2014-04/A02088;A02086 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
52 | 宜良东毅农机制造厂 | 云南省 | 多功能系列脱粒机 | 东毅 | 5T-32 | 2013-10/3060;3061 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
53 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 云南省 | 多功能微型脱粒机 | 汝全 | 5T-43C | 2014-03-04/2014033;2014032 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
54 | 开远市荣光新型农机厂 | 云南省 | 家能多用脱粒机 | 荣光 | 5T-28 | 2013-07/1103;1110 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
55 | 华宁县盘溪中信农机厂 | 云南省 | 机动脱粒机 | / | 5T-A40 | 2014-03/20140302;20140311 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
56 | 横山县诚信机械加工有限责任公司 | 陕西省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-500 | 2014-03/T14030042;2014-03/T14030045 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
57 | 陕西省汉中东方机械科研制造有限公司 | 陕西省 | 玉米脱粒机 | / | 5TY-33-150 | 2014-05/00472;2014-05/00473 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
58 | 汉中中盛农业科技有限公司 | 陕西省 | 玉米脱粒机 | 中盛 | 5TY-50 | 2013-11/50Y13110836;2013-11/50Y13111842 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
59 | 兴平市向阳机械厂 | 陕西省 | 脱粒机 | / | 5TJ-90 | 2014-04/2014052;2014-04/2014053 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
60 | 武威市圣塔农业机械制造有限责任公司 | 甘肃省 | 脱粒机 | 圣塔 | 5TZ-110 | 2014-05/20145072;2014-05/20145028 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
61 | 武威市陇旭机械制造有限公司 | 甘肃省 | 脱粒机 | 陇旭 | 5TZ-95 | 2014-05-10/01226;2014-05-10/01228 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
62 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 甘肃省 | 揉搓式玉米脱粒清选机 | 奥凯 | 5XYT-20 | 2014-05/0163;2014-05/0164 | 合格 | | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
63 | 新民市龙宸农机具制造有限公司 | 辽宁省 | 机动脱粒机 | 文仲 | 5TD-2000 | 2013-09/DD20130902;2013-09/DD20130911 | 不合格 | 喂入口防护装置、外露传动部件的防护装置、滚筒及滚筒轴承座螺栓和扭紧力矩 | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
64 | 开原市冬梅机械厂 | 辽宁省 | 机动玉米脱粒机 | / | 5TY-850-165 | 2013-08/118;2013-08/119 | 不合格 | 滚筒及滚筒轴承座螺栓和扭紧力矩、噪声 | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
65 | 禄丰县罗次机械制造厂 | 云南省 | 机动多功能脱粒机 | 玉龙 | 5T-40 | 2014-03-06/0014;0015 | 不合格 | 外露传动部件的防护装置、滚筒及滚筒轴承座螺栓和扭紧力矩 | 国家农机具质量监督检验中心 |
66 | 汉中市红旗机械厂 | 陕西省 | 脱粒机 | 红鸡 | 5TJ-40Q | 2014-05/4081;2014-05/4086 | 不合格 | 噪声、安全标志 | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。