工业和信息化部公告《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的企业名单(第二批)
根据《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》,经各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团省级工业和信息化主管部门组织申报、并审核推荐,我部组织并经专家复核,我部确定了第二批符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的企业名单,现予以公告。
工业和信息化部
2014年2月21日
附件:符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的企业名单(第二批)
表一:联合收割(获)机行业准入公告企业名单及产品单元
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 单元产品名称 | 产品描述/功率范围 | 备案机型数(个) |
1 | *中机北方机械有限公司 | 吉林省九台市九台经济开发区卡伦工业园区 | 中农机牌履带半喂入式联合收割(获)机(水稻) | 简易或无驾驶室/纵轴流主副滚筒/卸粮台式粮箱/56kW以下 | 2 |
2 | 江苏江淮动力股份有限公司 | 盐城市环城西路213号 | 东禾牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/129kW以下 | 1 |
东禾牌履带式水稻全喂入水稻联合收割(获)机 | 简易或无驾驶室/纵轴流单滚筒/螺旋输送式粮箱/65kW以下(水稻) | 1 | |||
3 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 苏州工业园区苏虹东路77号 | 久保田牌履带全喂入式联合收割(获)机(小麦、水稻、油菜) | 简易或无驾驶室/横轴流单滚筒/螺旋输送式粮箱/62kW以下(小麦、水稻、油菜) 简易或无驾驶室/横轴流单滚筒/卸粮台式/62kW以下(油菜) | 2 |
久保田牌履带半喂入式联合收割(获)机(小麦、水稻) | 简易或无驾驶室/纵轴流单滚筒/卸粮台式粮箱/74kW以下 | 5 | |||
4 | *福田雷沃国际重工股份有限公司 | 山东省潍坊市坊子区北海南路192号 | 雷沃谷神牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/横轴流单滚筒/螺旋卸粮筒/134kW以下 | 16 |
5 | 山东宁联机械制造有限公司 | 宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内) | 宁联牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/横轴流单滚筒/螺旋卸粮箱/101kW以下 | 1 |
宁联牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/202kW以下 | 3 | |||
6 | *山东五征集团有限公司 | 五莲县长青路23号 | 五征牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/146kW以下 | 5 |
7 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 高唐时风路1号 | 时风牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/横轴流双滚筒/螺旋输送粮箱/106kW以下 | 2 |
时风牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/148kW以下 | 4 | |||
8 | 郑州中联收获机械有限公司 | 河南省荥阳市豫龙镇310国道北侧 | 中科联牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/横轴流双滚筒/螺旋输送粮箱/105kW以下 | 3 |
中科联牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/148kW以下 | 3 | |||
9 | 郑州三中收获实业有限公司 | 郑州市二七区马赛镇光明路 | 新三王牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/横轴流双滚筒/螺旋输送粮箱/83kW以下 | 3 |
新三王牌轮式联合收割机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/152kW以下 | 4 | |||
新三王牌履带式水稻全喂入水稻联合收割(获)机 | 简易或无驾驶室/横轴流双滚筒/螺旋输送式粮箱/69kW以下 | 2 | |||
10 | 东风井关农业机械(湖北)有限公司 | 湖北省襄阳市高新区追日路2号 | 东风井关牌履带全喂入式联合收割(获)机(小麦、水稻) | 普通驾驶室/纵轴流单滚筒/螺旋输送式粮箱/69kW以下(小麦) 普通驾驶室/纵轴流单滚筒/螺旋输送式粮箱/69kW以下(水稻) | 2 |
11 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 青岛市经济技术开发区燕山路588号 | 迪马(JOTEC)牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/切流单滚筒+纵轴流主副滚筒/螺旋输送粮箱/162kW以下 | 1 |
迪马(JOTEC)牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮/倾翻粮箱/148kW以下 | 1 | |||
12 | 井关农机(常州)有限公司 | 常州市新北区巢湖路201号 | 井关牌履带半喂入式联合收割(获)机(水稻、小麦) | 无驾驶室/纵轴流双滚筒/卸粮台式粮箱/56kW以下 | 1 |
13 | *浙江柳林机械有限公司 | 浙江省台州市路桥区新桥镇镇西路270号 | LIULIN牌履带全喂入式联合收割(获)机(水稻、小麦) | 普通驾驶室/横轴流双滚筒/卸粮台式+螺旋输送粮箱/91kW以下; 简易驾驶室/纵轴流单滚筒/卸粮台式/72kW以下; 简易或无驾驶室/横轴流单滚筒/卸粮台式粮箱/62kW以下; 普通驾驶室/横轴流单滚筒/卸粮台式+螺旋输送粮箱/72kW以下 | 13 |
14 | 浙江四方集团公司 | 浙江省永康市永拖路57号 | 四方牌履带全喂入式联合收割(获)机(水稻) | 简易或无驾驶室/横轴流单滚筒/卸粮台式粮箱/25kW以下 | 1 |
15 | 山东巨明机械有限公司 | 淄博市桓台县果里镇张北路253号 | 巨明牌轮式联合收割(获)机(小麦) | 普通驾驶室/横轴流双滚筒/螺旋输送粮箱/92kW以下 | 6 |
巨明牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮//倾翻粮箱/129kW以下 | 6 | |||
16 | 山东奥泰机械有限公司 | 寿光市东城工业园内(东二环与洛兴街交叉路口) | OTAC牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮//倾翻粮箱/129kW以下 | 2 |
17 | 衡南德力机械装备有限公司 | 衡南县云集镇县工业园内 | 稼乐牌履带全喂入式联合收割(获)机(水稻) | 简易驾驶室/横轴流单滚筒/卸粮台式粮箱/23kW以下 | 1 |
18 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 | 牧神牌轮式联合收割(获)机(玉米) | 普通驾驶室/剥皮//倾翻粮箱/148kW以下 | 4 |
牧神牌轮式联合收割(获)机(饲料) | 普通驾驶室/219kW以下 | 2 |
注:加“*”企业为已进入“符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的企业名单(第一批)”,本批次为增加单元产品或增加备案机型数。
表二:拖拉机行业准入公告企业名单及产品单元
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 单元产品名称 | 单元产品功率范围 | 备案机型数(个) |
1 | 江苏江淮动力股份有限公司 | 盐城市环城西路213号 | 东禾牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤29.4kW | 1 |
36.68kW<功率≤88.2 kW | 11 | ||||
88.24kW<功率≤95.6kW | 1 | ||||
2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 苏州工业园区苏虹东路77号 | 久保田牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤70.8kW | 7 |
3 | *兖州市山拖凯泰机械有限公司 | 兖州市漕河镇蔡桥村 | 山拖牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤40.4kW | 4 |
4 | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 洛阳市西工区红山乡下沟村红山工业园东区 | 新东方拖拉机 | 18.40kW<功率≤33.1 kW | 15 |
5 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | 松原经济技术开发区兴原工业园兴原路 | 海山牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤20.6 kW | 1 |
海山牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤73.5kW | 3 | |||
6 | *江苏常发农业装备股份有限公司 | 江苏省常州市武进大道常发工业园区 | 常发牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤88.2kW | 32 |
常发牌轮式拖拉机 | 88.24kW<功率≤110.3 kW | 3 | |||
7 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 江苏省淮安市青岛路58号 | 江苏牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤33.08 kW | 14 |
江苏牌轮式拖拉机 | 33.08kW<功率≤88.2kW | 32 | |||
8 | 浙江四方集团公司 | 浙江省永康市永拖路57号 | 四方牌轮式拖拉机 | 33.08kW<功率≤44kW | 4 |
9 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 新泰市果都镇工业园 | 泰山牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤36.8 kW | 12 |
泰山牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤73.5kW | 6 | |||
10 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 荣成市南沽路8号 | 海山牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤29.4 kW | 5 |
海山牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤66.2kW | 7 | |||
11 | 广西柳拖车辆有限公司 | 广西柳州市柳江县新兴工业园创业路南 | 柳拖牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤25.73 kW | 2 |
柳拖牌轮式拖拉机 | 33.08kW<功率≤73.5kW | 20 | |||
12 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 临洮县洮阳镇北五里铺路东 | 洮河牌轮式拖拉机 | 18.40kW<功率≤29.8 kW | 4 |
13 | *宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 宁波市北仑区小港街道新权村工业园区 | 兴野牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤51.5kW | 7 |
14 | *宁波北野拖拉机制造有限公司 | 宁波市余姚市三七市镇(幸福村)三河线8号 | 北拖牌轮式拖拉机 | 36.68kW<功率≤51.5kW | 2 |
注:加“*”企业为已进入“符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的企业名单(第一批)”,本批次为增加单元产品、上延单元产品功率范围或增加备案机型数。