2011年潜水电泵产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了天津、山西、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东等9个省、直辖市59家企业生产的59种潜水电泵产品。
本次抽查依据《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组》GB10395.8-2006等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对潜水电泵产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水(气)压试验、安全标志、使用说明书安全内容、标志/标牌牢固性等13个项目进行了检验。
抽查发现有5种产品不符合标准的规定,涉及到接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆项目。
具体抽查结果如下:
潜水电泵产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津市宝坻区新龙水泵厂 | 天津市 | 单相电容节能潜水泵 | 双龙 | QSD3-19/5-1.5 | 2011-05/2011-5 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
2 | 天津宝坻复兴水泵厂 | 天津市 | 单相小型充水式电泵 | 津雨 | QSD3-28/5-1.5 | 2011-05/2011-5 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
3 | 天津市宝坻区美津微型电机水泵厂 | 天津市 | 小型潜水电泵 | 美津 | QSD3-28/5-1.5 | 2011-05/2011-5 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
4 | 天津市宝坻区金龙水泵厂 | 天津市 | 单相小型充水式电泵 | 风潮 | QSD-3-28/5-1.5 | 2011-05/01;05;09;10 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
5 | 天津市宝坻区富达水泵厂 | 天津市 | 小型充水式潜水电泵 | 企望 | QSD3-28/5-1.5 | 2011-05/2011-5 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
6 | 山西兴国泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水电泵 | 昭馀 | 175QJ50-24 | 2011-05/418;417;416;415 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
7 | 山西金玉泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | -- | 200QJ32-52 | 2011-05/15101;15102;15108;15103 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
8 | 太谷县三星泵业有限责任公司 | 山西省 | 井用潜水电泵 | 基业山 | 200QJ40-39 | 2011-03/11030302;11030304;11030301;11030303 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
9 | 山西天河北斗星泵业有限公司 | 山西省 | 污水潜水电泵 | 北斗 | WQ70-10-5.5 | 2011-04;2011-05/04;03;11;13 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
10 | 山西天波制泵有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | 天波 | QS50-20-5.5 | 2011-04/012;011;028;036 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
11 | 上海凯实利制泵有限公司 | 上海市 | 潜水排污泵 | 凯实利 | 50WQ15-15-2.2 | 2011-06 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
12 | 上海义民电机有限公司 | 上海市 | 工程用潜水电泵 | 义民 | QD6-9-0.4J | 2011-01 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
13 | 江苏亚太泵阀有限公司 | 江苏省 | 潜水排污泵 | 亚太 | 80QW50-14-4 | 2011-06 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
14 | 泰州市美丰泵业有限公司 | 江苏省 | 潜水电泵 | 美丰 | QS50-36/3-7.5 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
15 | 泰州泰丰泵业有限公司 | 江苏省 | 潜水电泵 | 泰丰 | QS100-15-7.5 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
16 | 江苏斯别特制泵有限公司 | 江苏省 | 潜水排污泵 | -- | WQ45-22-7.5 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
17 | 江苏江进泵业有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | 江进 | 50WQ9-22-2.2 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
18 | 泰州金川泵业有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | -- | 50WQ15-15-2.2 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
19 | 泰州市隆达潜水泵有限公司 | 江苏省 | 充油式潜水电泵 | 江井 | QY65-7-2.2 | 2011-03 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
20 | 徐州华英华丰泵业有限公司 | 江苏省 | 潜水电泵 | 双华 | QS40-30/2-5.5 | 2011-04 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
21 | 台州万利电机泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | -- | WQ7-15-1.1 | 2011-06 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
22 | 台州波导机电有限公司 | 浙江省 | 单相小型潜水电泵 | -- | QDX3-18-0.55 | 2011-01 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
23 | 台州新华泵业制造有限公司 | 浙江省 | 单相小型潜水电泵 | 台新 | QDX3-18-0.55 | 2011-03 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
24 | 浙江利华泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 利华 | QDX3-24-0.75 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
25 | 台州向阳机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 向阳 | QDX3-18-0.55 | 2011-02 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
26 | 浙江新亚泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 羊岗 | QDX1.5-15-0.37 | 2011-03 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
27 | 温岭市中泰水泵厂 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | -- | QDX3-18-0.55 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
28 | 浙江小龙机电有限公司 | 浙江省 | 潜水电泵 | 繁河 | QDX1.5-32-0.75 | 2011-03 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
29 | 浙江泰格泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 大良 | QDX3-18-0.55 | 2011-06 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
30 | 台州万博泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 宏利 | QDX3-18-0.55 | 2011-03 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
31 | 台州市钱涛泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 钱涛 | QDX3-18-0.55 | 2010-12 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
32 | 台州佳迪泵业有限公司 | 浙江省 | 井用潜水泵 | 佳迪 | 100QJD2-50 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
33 | 台州太宇泵业有限公司 | 浙江省 | 潜水电泵 | 太宇 | QDX1.5-16-0.37 | 2011-03 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
34 | 浙江浪奇泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | LONKEY | QDX3-18-0.55 | 2011-04 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
35 | 浙江大元泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大元 | QDX7-18-0.75 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
36 | 浙江大福泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大福 | QDX10-16-0.75 | 2011-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
37 | 浙江新界泵业股份有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 新界牌 | QDX3-24-0.75 | 2010-11-16 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
38 | 淄博强大泵业有限公司 | 山东省 | 井用潜水电泵 | 力世 | 200QJ | 2011-06 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
39 | 安阳市林河潜水泵厂 | 河南省 | 潜水电泵 | 林河 | QS40-16-3 | 2011-03;2011-05/101;112;376;235 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
40 | 郑州市神龙泵业有限公司 | 河南省 | 井用潜水电泵 | 神武 | 250QJ80-40 | 2011-05/4891;4898;4896;4892 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
41 | 漯河市四通泵业有限公司 | 河南省 | 三相充油式潜水电泵 | 农发 | QY25-26-3 | 2011-04;2011-05/11538;11582;11758;13181 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
42 | 漯河市太平洋潜水泵厂 | 河南省 | 充油式潜水电泵 | 农雨 | QY40-24-4 | 2011-05/560;993;826;561 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
43 | 郑州市荥阳龙泉水泵厂 | 河南省 | 充水式潜水电泵 | 吉顺 | QS15-39-3 | 2011-05/24319;24322;24311;24315 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
44 | 郑州市神州泵业有限公司 | 河南省 | 充水式潜水电泵 | 雨禾 | QS15-39-3 | 2011-04/2011451;2011458;2011455;2011452 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
45 | 安阳市金龙水泵厂 | 河南省 | 潜水电泵 | -- | QS40-28-5.5 | 2011-03;2011-06/11346;11347;11602;11605 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
46 | 新乡市潜水泵厂 | 河南省 | 小型潜水电泵 | 超德 | QS63-20-5.5 | 2011-02/11025162;11025156;201185136;11025163 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
47 | 漯河市华立泵业有限责任公司 | 河南省 | 单相潜水电泵 | 强人 | QD3-30/2-1.1 | 2011-05/16557;16541;16572;1719 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
48 | 衡阳市湘南电机厂 | 湖南省 | 污水污物潜水电泵 | 大地 | WQ15-35-4 | 2011-04;2011-05/16;08;20;13 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
49 | 衡阳市大力成泵业制造有限责任公司 | 湖南省 | QY潜水电泵 | 彤威 | QY20-40/2-4 | 2011-05/004;006;007;005 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
50 | 湘潭市湘徽泵业有限公司 | 湖南省 | 小型潜水电泵 | 湘徽 | QDX1.5-28-0.75 | 2011-04/11004728;11004731;11004729;11004732 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
51 | 湘潭市湘众泵业制造有限公司 | 湖南省 | 小型潜水电泵 | 湘奇 | QDX1.5-25-0.75 | 2011-02/201102 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
52 | 衡阳市朝阳泵业有限公司 | 湖南省 | 小型潜水电泵 | 朝阳 | QY40-21-4 | 2011-05/115006;115015;115020;115016 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
53 | 衡阳市银龙泵业制造有限公司 | 湖南省 | QY型潜水电泵 | 一龙 | QY10-60/2-4 | 2011-03/13;31;33;25 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
54 | 江门麦加道机电厂有限公司 | 广东省 | 潜水泵 | 嘉顿 | QDX6-3.5-0.12 | 2011-05/110522050;110522056;110522075;110522068 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
55 | 山西太顺特种泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 太顺 | 200QJ63-36 | 2011-03/214757;214750;215053;215050 | 不合格 | 绝缘电阻 | 国家农机具质量监督检验中心 |
56 | 台州长虹泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 畅 | QDX6-18-0.75 | 2011-05 | 不合格 | 接地措施、绝缘电阻 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
57 | 台州新潮泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 洛溪 | QDX3-18-0.55 | 2011-02 | 不合格 | 接地措施、绝缘电阻 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
58 | 江门市力士达泵业制造有限公司 | 广东省 | 不锈钢深井潜水泵 | 力士达 | 100QJ3-93/18 | 2011-05/20110526 | 不合格 | 电泵引出电缆 | 国家农机具质量监督检验中心 |
59 | 广东江门市力源泵业有限公司 | 广东省 | 不锈钢深井潜水泵 | 力源 | 100QJ4-80/16 | 2011-06/P0702;P0703;P0416;P0415 | 不合格 | 电泵引出电缆 | 国家农机具质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |