2018年第3批:植物保护机械产品质量国家监督抽查结果
国家市场监督管理总局组织开展了植物保护机械产品质量国家监督抽查,共抽查了河北、内蒙古、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、云南等11个省、自治区、直辖市94家企业生产的94批次植物保护机械产品。
本次抽查依据GB 10395.6-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械》等标准的要求,对植物保护机械产品的整机喷雾性能、整机密封性能、药液箱坠落试验、空气室耐压性能、喷射部件耐压性能、药液箱容量、过滤装置、残留液量、常温起动性能、操作者耳旁噪声、空气室耐压性能、运转性能、绝缘性能、连续工作时间、烟化效果、整机水平振荡喷烟雾性能等46个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到液泵过载保护、操作者耳旁噪声、药液箱残留药液量、药液箱容积等项目。具体抽查结果见附表。
附表 | ||||||||
植物保护机械产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 河北省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018年6月12日 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
2 | 赤峰市万乡同乐植保机械有限公司 | 内蒙古自治区 | 便携式电动弥雾机 | SQM-36B12 | 2017年9月4日 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
3 | 井关农机(常州)有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾器 | 3WP-500A(JKB18C-DP5YM) | 2018.4 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
4 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600(KBA600) | 2018.6.21 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
5 | 筑水农机(常州)有限公司 | 江苏省 | 自走式喷雾机 | 3WZ61 | 2018.4 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
6 | 江苏老汉植保机械制造有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700T | 2017-06 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
7 | 苏州博田自动化技术有限公司 | 江苏省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WZB-300 | 2018.6.20 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
8 | 台州市路桥区农意喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2018.6.15 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
9 | 台州保田机电有限公司 | 浙江省 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 2018.5 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
10 | 台州市路桥禾丰喷雾器厂(普通合伙) | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.02 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
11 | 台州市椒江丰硕农用机械厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18L型 | 2018.6.21 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
12 | 台州信溢农业机械有限公司 | 浙江省 | TF-22C3三缸柱塞泵 | TF-22C3 | 2018.5.15 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
13 | 台州市路桥联胜喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018.06.20 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
14 | 台州市路桥益群喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.6.23 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
15 | 台州市路桥利杰喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.6.19 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
16 | 台州市航宇塑胶有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16L-01 | 2018.6.20 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
17 | 台州市子骋农业机械有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018年6月 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
18 | 台州市路桥明辉电动喷雾器有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018.04.10 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
19 | 台州市广丰塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | / | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
20 | 台州市精德机电科技有限公司 | 浙江省 | 动力喷雾机 | JD-6450型 | 2018.6 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
21 | 台州市路桥奇达喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.5.10 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
22 | 台州市路桥浙信喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.02.04 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
23 | 今飞控股集团有限公司金华农业药械厂 | 浙江省 | 喷雾机用隔膜泵 | ZMB240型 | 2018.6 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
24 | 台州市路桥新宝家喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16L型 | 2018.06 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
25 | 台州市路桥一金塑料厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 2018.06.24 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
26 | 浙江文信机电制造有限公司 | 浙江省 | 动力喷雾机 | 3W-22型 | 2018.6.25 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
27 | 台州市绿蜻蜓喷雾器有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | LQT-16D | 2018.6.20 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
28 | 台州市路桥奇勇农业机械有限公司 | 浙江省 | 智能电动喷雾器 | HX-16C | 2018.6.2 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
29 | 台州市路桥中本农机有限公司 | 浙江省 | 高压动力喷雾泵 | 60 | 2018.6.23 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
30 | 浙江腾和机械有限公司 | 浙江省 | 三缸柱塞泵 | TH-26型 | 2018.6.20 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
31 | 台州市路桥丰年喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16C型 | 2018.6.22 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
32 | 台州市路桥福达喷雾器厂 | 浙江省 | 电动喷雾器 | 3WBD-16HBA | 2018.6.22 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
33 | 台州市路桥区元丰喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.6.10 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
34 | 台州市路桥滨宏塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16型 | 2018.6.20 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
35 | 浙江濛花喷雾器有限公司 | 浙江省 | 智能电动喷雾器 | MH-D16-3型 | 2018.06 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
36 | 台州市蒙花机械有限公司 | 浙江省 | 动力喷雾泵 | 3WZB-26 | 2018.6.20 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
37 | 台州市滨达塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 2018.6.6 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
38 | 台州市协农塑业有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-20B型 | 2018.06 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
39 | 青州市隆科农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 2018-06 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
40 | 潍坊惠田农业科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-650B型 | 2018.06 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
41 | 山东众和农业装备技术有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPS-500型 | 2017-06 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
42 | 大阳通用机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-500型 | 2018.03.20 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
43 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WSH-700G | 2018-06 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
44 | 山东博胜动力科技股份有限公司 | 山东省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3 | 2018-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
45 | 山东鲁虹农业科技股份有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-100型 | 2018-06-12 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
46 | 青州炜锋车桥有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A型 | 2018-06 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
47 | 山东邦达智能设备科技有限公司 | 山东省 | 烟雾机 | 6HYC-80型 | 2018.03.04 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
48 | 山东润沣农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-400型 | 2017.10.24 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
49 | 青州嘉亿农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700-B | 2018-05 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
50 | 山东克撒斯机械制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ800-16A型 | 2017-05-19 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
51 | 青州泰达机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-500A型 | 2018-05 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
52 | 青州迈特车桥制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-500D型 | 2018-06 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
53 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 2018-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
54 | 栖霞市金果园林机械有限公司 | 山东省 | 金果牌脉冲动力烟雾机 | 6HYC-98型 | 2017-06-12 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
55 | 青州市汇丰农业装备科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700HW型 | 2018.03.21 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
56 | 青州市世昌机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 2018.02.25 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
57 | 青州市隆顺农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 2018-06 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
58 | 潍坊谷沃农业装备科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700GW | 2018-05-26 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
59 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 山东省 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WPZ-600L | 2018.04 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
60 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 山东省 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WPZ-700AL | 2018-06 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
61 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 山东省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-960型 | 2018-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
62 | 山东金富尔机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2017.12.10 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
63 | 青州大丰农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700型 | 2017.10 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
64 | 青州市富泽农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2018.06.23 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
65 | 青州市凯博植保机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-1200A型 | 2018.06.27 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
66 | 山东金亮机械股份有限公司 | 山东省 | 金亮牌弥雾机 | 6HYC-80KA | 2017-12 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
67 | 青州市沃龙植保机械有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2018.06.24 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
68 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 2018.05.28 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
69 | 青州爱科机械科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-800B-4 | 2018-05 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
70 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2017-10 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
71 | 山东同洲机械制造有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700B | 2018-05 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
72 | 潍坊市亿田通用农业装备有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2018-03-09 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
73 | 青州上力机械科技有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2017-12 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
74 | 昌乐馨禾机械有限公司 | 山东省 | 烟雾机 | 6HYC-80 | 2018.06.22 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
75 | 山东金奥机械有限公司 | 山东省 | 背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3 | 2018.04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
76 | 山东佳尔能机电有限公司 | 山东省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-800 | 2018-06-07 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
77 | 山东绿田农业机械有限公司 | 山东省 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WZP-700 | 2018-04-28 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
78 | 郑州希望农业机械有限公司 | 河南省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-150 | 2018.4.26 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
79 | 河南三得兴机械有限公司 | 河南省 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-280 | 2018年1月 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
80 | 郑州绿土地农业机械有限公司 | 河南省 | 电动喷雾器 | 3WBD-18 | 2018.6.6 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
81 | 原阳县种田郎电动喷雾器厂 | 河南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBS-D-17 | 2018.6 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
82 | 武汉炳成塑业有限公司 | 湖北省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018.4.10 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
83 | 湖南丰茂植保机械有限公司 | 湖南省 | 手推式机动喷雾机 | 3WZ-30Q | 2018.04 | 合格 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) | |
84 | 衡阳市韶峰喷雾器有限公司 | 湖南省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018-6-1 | 合格 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) | |
85 | 广州市农友农具制品有限公司 | 广东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16 | 2018.05.11 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
86 | 中山市天意电器有限公司 | 广东省 | 背负式电动喷雾器 | TY-16D | 2018-03-04 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
87 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 广东省 | 电动超低量喷雾器 | 2680 | 2018-06-08 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
88 | 泸县润田植保机械厂 | 四川省 | 背负式手动喷雾器 | 3WBS-16型 | 2017-6-13 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
89 | 天府新区成都片区双流华农塑胶厂 | 四川省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-20 | 2018年6月 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
90 | 成都彩虹塑胶有限公司 | 四川省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-22 | 20180625 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
91 | 昆明市盘龙区正利植保器械厂 | 云南省 | 背负式电动喷雾器 | ZL-16DA | 180321 | 合格 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) | |
92 | 寿光市佳福农业机械有限公司 | 山东省 | 佳福牌烟雾水雾两用机 | HRY280型 | 2018-06 | 不合格 | 操作者耳旁噪声(便携式脉冲烟雾机),药液箱残留药液量(便携式脉冲烟雾机) | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) |
93 | 潍坊摩通机械制造有限公司 | 山东省 | 烟雾机 | 6HYC-80型 | 2018-06-27 | 不合格 | 操作者耳旁噪声(便携式脉冲烟雾机),药液箱残留药液量(便携式脉冲烟雾机) | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) |
94 | 佛山市顺德区合利植保器械有限公司 | 广东省 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-16B | LH2018070287 | 不合格 | 液泵过载保护(背负式电动喷雾器),药液箱容量(背负式电动喷雾器) | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) |
注:按行政区域排序。 |