2018年第3批:稻麦联合收割机产品质量国家监督抽查结果
国家市场监督管理总局组织开展了稻麦联合收割机产品质量国家监督抽查,共抽查了江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东等6个省15家企业生产的15批次稻麦联合收割机产品。
本次抽查依据GB 10395.1-2009《农林机械 安全 第1部分:总则》、GB 10395.7-2006《农机拖拉机和机械安全技术条件 第7部分 联合收割机、饲料和棉花收获机》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则》、GB 19997-2005《谷物联合收割机 噪声限值》、GB/T 20790-2006《半喂入联合收割机 技术条件》、JB/T 5117-2006《全喂入联合收割机 技术条件》、JB/T 5117-2017《全喂入联合收割机 技术条件》等标准的要求,对稻麦联合收割机产品的安全距离,挂装式茎杆切碎器,运动部件,制动性能,发动机的起动和停机,后视镜及喇叭,环境噪声,耳位噪声,热表面,粮箱和粮箱螺旋输送器,灭火器,操纵机构,操作者工作台,梯子、扶手,割台固定机构,电气设备与蓄电池,排气口,剪切与挤压部位,割台传动系分离机构,驾驶室紧急出口,座位,驾驶室尺寸,指示及报警装置,照明设备,密封性能,标志等26个项目进行了检验。
本次抽查的15批次产品全部符合标准的规定。未发现不合格产品。具体抽查结果见附表。
附表 | |||||||
稻麦联合收割机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 江苏东禾机械有限公司 | 江苏省 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 2018-04;2018-04 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
2 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 江苏省 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 2018-07;2018-07 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
3 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江苏省 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 2018-05-25;2018-05-28 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏省 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 2018-06;2018-05 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
5 | 井关农机(常州)有限公司 | 江苏省 | 半喂入自走式联合收割机 | 4LBZ-145B1 | 2018-05;2018-06 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
6 | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.2Z | 2018-05;2018-05 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
7 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 浙江省 | 全喂入水稻联合收割机 | 4LZ-4.0B | 2018-04;2018-04 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
8 | 星光农机股份有限公司 | 浙江省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 2018-04;2018-04 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
9 | 雷沃重工股份有限公司 | 山东省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 2018-02;2018-02 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
10 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 山东省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8 | 2018-01;2018-01 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
11 | 郑州三中收获实业有限公司 | 河南省 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 2018-05-26;2018-05-26 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
12 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 河南省 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 2018-04;2018-04 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
13 | 郑州中联收获机械有限公司 | 河南省 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B | 2018-04;2018-04 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
14 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 湖南省 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 2018-04-27;2018-04-07 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
15 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 广东省 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 2018-06-28;2018-06-28 | 合格 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
注:按行政区域排序。 |