2017年第4批:玉米联合收割机产品质量国家监督抽查结果
2017年第4批,共抽查了江苏、山东2个省7家企业生产的7批次玉米联合收割机产品。
本次抽查依据GB 10395.1-2009《农林机械 安全 第1部分:总则》、GB 10395.7-2006《农机拖拉机和机械安全技术条件 第7部分 联合收割机、饲料和棉花收获机》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则》、GB 19997-2005《谷物联合收割机 噪声限值》、GB/T 21962-2008《玉米收获机械技术条件》等标准的要求,对玉米联合收割机产品的安全距离,运动部件,制动性能,发动机的起动和停机,后视镜及喇叭,环境噪声,耳位噪声,粮箱和粮箱螺旋输送器,灭火器,操纵机构,操作者工作台,梯子、扶手,割台固定机构,电气设备与蓄电池,排气口,剪切与挤压部位,玉米摘穗台,割台传动系分离机构,驾驶室紧急出口,座位,驾驶室尺寸,照明设备,密封性能,标志等24个项目进行了检验。
本次抽查的7批次玉米联合收割机产品全部符合标准的规定。具体抽查结果见附表。
附表:玉米联合收割机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江苏省 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-3(PR01408Y) | 2016-12-07/QC01122;2016-12-12/QC01157 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
2 | 雷沃重工股份有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3H | 2017-08/63321CD35H3201244;2017-08/63321CD30H320233 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
3 | 山东大启机械有限公司 | 山东省 | 玉米联合收获机 | 4YZP-4A | 2017-06/CL174A0243;2017-04/CL164A0197 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
4 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 2017-06/M3HA00238HC;2017-06/M3HA00243HC | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
5 | 山东金大丰机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 2017-04/Y04170275G;2017-04/Y04170341G | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
6 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4MJ | 2017-08/Y4H17080089;2017-08/Y4H17080093 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
7 | 山东国丰机械有限公司 | 山东省 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 2017-06/GF173HB0546;2017-06/GF173HB0549 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |